Productdetails:
|
Merk: | M&G | Oorsprong: | CHINA |
---|---|---|---|
PAKKET: | Kartondoos & Houten doos | Voorwaarde: | Gloednieuw |
Hoog licht: | counterbore de reeks van het boorbeetje,getipt carbide counterbore |
5 STUKreeksen
STIJL | |
IN | MM. |
1/4 | 6mm |
5/16 | 8mm |
3/8 | 10mm |
1/2 | 12mm |
5/8 | 16mm |
3/4 | 20mm |
1 | 25mm |
AR | AL | BR | BL | E |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Rechtse geschikt voor het macnining aan een squareshoulder 90. *For machinaal bewerkend opera.ionssuch zoals draaiend, boring, en cnamfering. |
* Linkerhand geschikt voor facingto een vierkante schouder. *ldeal voor het boring, het afkanten, en het onder ogen zien. | *Rignt hand 15 ruwe loodanglefor draaiend waar a vierkante shou der is geen required.*Used voor het lurning, boring andfacing, die waar een loodhoek is acceplable |
* Linker15lead-anglefor lo cenler of de wherenoschouder die zijn nodig onder ogen zien, |
*Neutral inpassend hulpmiddel 30 inbegrepen hoek; het gebruikte universele inpassen van forU.S.standard, v-Groeft het afkanten. het draaien, het boring&facing |
1/4“ SQ of SQ 6mm | 5/8“ SQ of SQ 16mm | ||
STIJL | STIJL | ||
IN | MM. | IN | MM. |
AR-4 | AR-06 | AR-10 | AR-16 |
Al-4 | Al-06 | Al-10 | Al-16 |
Br-4 | Br-06 | Br-10 | Br-16 |
Bl-4 | Bl-06 | Bl-10 | Bl-16 |
E-4 | E-06 | E-10 | E-16 |
5/16“ SQ of SQ 8mm | 3/4“ SQ of SQ 20mm | ||
STIJL | STIJL | ||
IN | MM. | IN | MM. |
AR-5 | AR-08 | AR-12 | AR-20 |
Al-5 | Al-08 | Al-12 | Al-20 |
Br-5 | Br-08 | Br-12 | Br-20 |
Bl-5 | Bl-08 | Bl-12 | Bl-20 |
E-5 | E-08 | E-12 | E-20 |
3/8“ SQ of SQ 10mm | 1“ SQ of SQ 25mm | ||
STIJL | STIJL | ||
IN | MM. | IN | MM. |
AR-6 | AR-10 | AR-16 | AR-25 |
Al-6 | Al-10 | Al-16 | Al-25 |
Br-6 | Br-10 | Br-16 | Br-25 |
Bl-6 | Bl-10 | Bl-16 | Bl-25 |
E-6 | E-10 | E-16 | E-25 |
1/2“ SQ of SQ 12mm | |
STIJL | |
IN | MM. |
AR-8 | AR-12 |
Al-8 | Al-12 |
Br-8 | Br-12 |
Bl-8 | Bl-12 |
E-8 | E-12 |
Tussenvoegsels voor 5pcs/Sets
Tussenvoegsels TCMT
STIJL | INSERET | ||
IN | MM. | IN | MM. |
1/4 | 6 | 1.8 (1,5) 1 | 090204 |
5/16 | 8 | 1.8 (1,5) 1 | 090204 |
3/8 | 10 | 21.51 | 110204 |
1/2 | 12 | 32.51 | 16T304 |
5/8 | 16 | 32.51 | 16T304 |
3/4 | 20 | 32.51 | 16T304 |
1 | 25 | 32.51 | 16T304 |
Contactpersoon: Lynn
Tel.: +86-18161992953